作者:农科局 来源:本站 点击量: 创建时间:2016-10-25
平安区2016年农机购置补贴公示表 |
申请表编号 | 姓名或组织名称 | 身份证号或组织机构代码证号 | 乡镇 | 村组 | 机具品目 | 数量 | 单台中央补贴 | 单台省补 | 总补贴额 | 最终销售总价 |
6321210016000058 | 许正录 | 632121197612193519 | 古城乡 | 古城村 | 微耕机 | 2 | 800.00 | 0.00 | 1600.00 | 9600.00 |
6321210016000063 | 马永福 | 63212119750701251X | 石灰窑乡 | 处处尔沟村 | 割晒机 | 1 | 1210.00 | 0.00 | 1210.00 | 8500.00 |
6321210016000064 | 许得寿 | 632121196701123518 | 古城乡 | 角加村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3850.00 |
6321210016000065 | 乔奴果 | 632121197103044515 | 巴藏沟乡 | 下郭尔村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3800.00 |
6321210016000066 | 贾正云 | 632121197509164015 | 沙沟乡 | 仲庄村 | 铡草机 | 1 | 670.00 | 0.00 | 670.00 | 5600.00 |
6321210016000067 | 赵得邦 | 632121197002253019 | 三合镇 | 寺台村 | 薯类收获机 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 2600.00 |
6321210016000068 | 陈文寿 | 632121197505013017 | 三合镇 | 寺台村 | 薯类收获机 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 2600.00 |
6321210016000069 | 陈忠邦 | 632121196505203019 | 三合镇 | 寺台村 | 薯类收获机 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 2600.00 |
6321210016000070 | 张洪明 | 632121197203161030 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 58000.00 |
6321210016000071 | 张洪明 | 632121197203161030 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 58000.00 |
6321210016000072 | 张洪明 | 632121197203161030 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 58000.00 |
6321210016000073 | 张守霞 | 632121196908267527 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 58000.00 |
6321210016000074 | 张守霞 | 632121196908267527 | 小峡镇 | 石家营村 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 1 | 6930.00 | 0.00 | 6930.00 | 23000.00 |
6321210016000075 | 王中才 | 632121194912230015 | 平安镇 | 上滩村 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 1 | 6930.00 | 0.00 | 6930.00 | 23000.00 |
6321210016000076 | 贾正云 | 632121197509164015 | 沙沟乡 | 仲庄村 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 1 | 6930.00 | 0.00 | 6930.00 | 23000.00 |
6321210016000077 | 贾正云 | 632121197509164015 | 沙沟乡 | 仲庄村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 58000.00 |
6321210016000078 | 祁发民 | 63212119790125201X | 三合镇 | 新庄村 | 穴播机 | 1 | 1890.00 | 0.00 | 1890.00 | 5800.00 |
6321210016000079 | 海东市平安区丰钧种植专业合作社 | 93632121MA7529XN8D | 石灰窑乡 | 上法台村 | 深松机 | 1 | 1980.00 | 0.00 | 1980.00 | 8600.00 |
6321210016000080 | 马海龙 | 63212119690513151X | 洪水泉乡 | 洪水泉村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3000.00 |
平安区2016年农机购置补贴公示表 |
6321210016000081 | 祁来存 | 632121197503074510 | 巴藏沟乡 | 索家村 | 果蔬烘干机 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 38000.00 | 116000.00 |
6321210016000082 | 李得武 | 632121197008313019 | 三合镇 | 寺台村 | 薯类收获机 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 2800.00 |
6321210016000083 | 赵焕德 | 632121197011193011 | 三合镇 | 寺台村 | 薯类收获机 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 2800.00 |
6321210016000084 | 马向寿 | 632121196205093516 | 古城乡 | 新庄尔村 | 玉米脱粒机 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 5650.00 |
6321210016000085 | 马祥云 | 632121196407103516 | 古城乡 | 新庄尔村 | 玉米脱粒机 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 5650.00 |
6321210016000086 | 何永莲 | 632121195201240027 | 平安镇 | 东村 | 玉米脱粒机 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 5800.00 |
6321210016000087 | 刘平 | 632121198703220038 | 平安镇 | 上庄村 | 玉米脱粒机 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 5800.00 |
6321210016000088 | 甘宏春 | 632121197206150011 | 平安镇 | 西村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000089 | 孙长发 | 632121197512030034 | 平安镇 | 东村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000090 | 丁福元 | 632121197902190033 | 平安镇 | 西村 | 果蔬烘干机 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 38000.00 | 132000.00 |
6321210016000091 | 王胜英 | 632121197701062529 | 石灰窑乡 | 业隆村 | 玉米脱粒机 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 5800.00 |
6321210016000092 | 边成山 | 632121197701123053 | 三合镇 | 庄科村 | 微耕机 | 1 | 800.00 | 0.00 | 800.00 | 3800.00 |
6321210016000093 | 杨应秀 | 632121195802042018 | 三合镇 | 东村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 10800.00 | 0.00 | 10800.00 | 49100.00 |
6321210016000094 | 朱永财 | 632121197003181010 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 38000.00 | 132000.00 |
6321210016000095 | 贺生菊 | 632121198107221026 | 平安镇 | 西村 | 果蔬烘干机 | 3 | 19000.00 | 0.00 | 57000.00 | 198000.00 |
6321210016000096 | 张震 | 632121199301181018 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 3 | 19000.00 | 0.00 | 57000.00 | 198000.00 |
6321210016000097 | 李元寿 | 632121196308040011 | 平安镇 | 兰青路 | 果蔬烘干机 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 38000.00 | 132000.00 |
6321210016000098 | 魏永春 | 63212119640623301X | 三合镇 | 湾子村 | 果蔬烘干机 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 38000.00 | 132000.00 |
6321210016000099 | 刘作梅 | 632121195604071520 | 洪水泉乡 | 马圈村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000100 | 徐生友 | 632121196809244012 | 沙沟乡 | 侯家庄村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000101 | 贺生萍 | 632121197311191042 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 38000.00 | 132000.00 |
6321210016000102 | 李元寿 | 632121196308040011 | 平安镇 | 兰青路 | 颗粒饲料压制机 | 1 | 8910.00 | 0.00 | 8910.00 | 30200.00 |
平安区2016年农机购置补贴公示表 |
6321210016000103 | 彭冬梅 | 632128197010251528 | 平安镇 | 东村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000104 | 平安伊源富硒畜产品有限公司 | 91632121579917749U | 三合镇 | 张其寨村 | 简易保鲜储藏设备 | 1 | 29600.00 | 0.00 | 29600.00 | 180075.00 |
6321210016000105 | 平安伊源富硒畜产品有限公司 | 91632121579917749U | 三合镇 | 张其寨村 | 简易保鲜储藏设备 | 1 | 29600.00 | 0.00 | 29600.00 | 180075.00 |
6321210016000106 | 平安伊源富硒畜产品有限公司 | 91632121579917749U | 三合镇 | 张其寨村 | 简易保鲜储藏设备 | 1 | 29600.00 | 0.00 | 29600.00 | 180075.00 |
6321210016000107 | 星连春 | 632121197201213511 | 古城乡 | 木场村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 15700.00 | 0.00 | 15700.00 | 60000.00 |
6321210016000108 | 星连春 | 632121197201213511 | 古城乡 | 木场村 | 翻转犁 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 6000.00 |
6321210016000109 | 马海云 | 632124196611014018 | 沙沟乡 | 侯家庄村 | 玉米脱粒机 | 1 | 600.00 | 0.00 | 600.00 | 5800.00 |
6321210016000110 | 董仓林 | 632121196603013016 | 三合镇 | 新安村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 | 66300.00 |
6321210016000111 | 董仓林 | 632121196603013016 | 三合镇 | 新安村 | 翻转犁 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 5700.00 |
6321210016000112 | 董仓林 | 632121196603013016 | 三合镇 | 新安村 | 旋耕机 | 1 | 1170.00 | 0.00 | 1170.00 | 6500.00 |
6321210016000113 | 赵正德 | 632121196904053011 | 三合镇 | 寺台村 | 翻转犁 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 3100.00 |
6321210016000114 | 李元寿 | 632121196308040011 | 平安镇 | 兰青路 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 1 | 6930.00 | 0.00 | 6930.00 | 23000.00 |
6321210016000115 | 王发彪 | 63212119701123301X | 三合镇 | 新安村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 14400.00 | 0.00 | 14400.00 | 60100.00 |
6321210016000116 | 陈红帮 | 632121198305263016 | 三合镇 | 湾子村 | 薯类收获机 | 1 | 1000.00 | 0.00 | 1000.00 | 2800.00 |
6321210016000117 | 俞金 | 632121198306021019 | 小峡镇 | 古城崖村 | 翻转犁 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 4900.00 |
6321210016000118 | 王发彪 | 63212119701123301X | 三合镇 | 新安村 | 翻转犁 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 5700.00 |
6321210016000119 | 孙冬梅 | 632121198211201527 | 平安镇 | 东庄村 | 果蔬烘干机 | 3 | 19000.00 | 0.00 | 57000.00 | 198000.00 |
6321210016000120 | 王发彪 | 63212119701123301X | 三合镇 | 新安村 | 旋耕机 | 1 | 1170.00 | 0.00 | 1170.00 | 6000.00 |
平安区2016年农机购置补贴公示表 |
6321210016000121 | 魏坤元 | 632121196303041015 | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 2 | 19000.00 | 0.00 | 38000.00 | 132000.00 |
6321210016000122 | 张守月 | 632121196611032524 | 石灰窑乡 | 宜麻村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000123 | 祁继福 | 632121197903022031 | 三合镇 | 新庄村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000124 | 祁善辉 | 632121197202034574 | 巴藏沟乡 | 索家村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 10800.00 | 0.00 | 10800.00 | 51100.00 |
6321210016000125 | 祁善辉 | 632121197202034574 | 巴藏沟乡 | 索家村 | 翻转犁 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 4900.00 |
6321210016000126 | 杨应秀 | 632121195802042018 | 三合镇 | 东村 | 翻转犁 | 1 | 1040.00 | 0.00 | 1040.00 | 4300.00 |
6321210016000127 | 李亚宁 | 632121197204090019 | 平安镇 | 西村 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 2 | 6930.00 | 0.00 | 13860.00 | 46000.00 |
6321210016000128 | 李亚春 | 632121197610150099 | 平安镇 | 西村 | 喷杆式喷雾机(含牵引式、自走式、悬挂式喷杆喷雾机) | 2 | 6930.00 | 0.00 | 13860.00 | 46000.00 |
6321210016000129 | 王有顺 | 63212619720909183X | 小峡镇 | 石家营村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000130 | 王安宾 | 632121197002260016 | 平安镇 | 东庄村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000131 | 平安绿腾果蔬种植专业合作社 | 632121NA000509X | 平安镇 | 沈家村 | 果蔬烘干机 | 1 | 19000.00 | 0.00 | 19000.00 | 66000.00 |
6321210016000132 | 海东市平安区友邦富硒农作物种植专业合作社 | 93632121MA752LQK1P | 小峡镇 | 红土庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | 33000.00 |
6321210016000133 | 海东市平安区友邦富硒农作物种植专业合作社 | 93632121MA752LQK1P | 小峡镇 | 红土庄村 | 轮式拖拉机(不含皮带传动轮式拖拉机) | 1 | 12600.00 | 0.00 | 12600.00 | 33000.00 |
6321210016000134 | 海东市平安区友邦富硒农作物种植专业合作社 | 93632121MA752LQK1P | 小峡镇 | 红土庄村 | 根茎类种子播种机 | 1 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 18500.00 |
6321210016000135 | 李延云 | 632121198205031517 | 小峡镇 | 石家营村 | 根茎类种子播种机 | 1 | 9000.00 | 0.00 | 9000.00 | 18500.00 |